1.此價格不含稅不含軸和運費。
2.JHS價格同YC價格一樣。
3.100米以下上浮10%。
4.含稅加10%.
型號規格 | 價格 |
YZ 2*0.75 | 1.43 |
YZ 2*1 | 1.82 |
YZ 2*1.5 | 2.47 |
YZ 2*2.5 | 3.79 |
YZ 2*4 | 5.96 |
YZ 2*6 | 8.60 |
YC 2*10 | 15.40 |
YC 2*16 | 21.59 |
YC 2*25 | 32.34 |
YC 2*35 | 46.17 |
YC 2*50 | 61.59 |
YC 2*70 | 83.58 |
YC 2*95 | 112.04 |
YC 2*120 | 140.35 |
YC 2*150 | 172.96 |
YC 2*185 | 214.21 |
YC 2*240 | 276.93 |
YZ 3*0.75 | 1.98 |
YZ 3*1 | 2.45 |
YZ 3*1.5 | 3.40 |
YZ 3*2.5 | 5.14 |
YZ 3*4 | 8.26 |
YZ 3*6 | 11.84 |
YC 3*10 | 21.60 |
YC 3*16 | 31.44 |
YC 3*25 | 46.52 |
YC 3*35 | 64.53 |
YC 3*50 | 89.25 |
YC 3*70 | 122.69 |
YC 3*95 | 165.00 |
YC 3*120 | 204.36 |
YC 3*150 | 249.94 |
YC 3*185 | 309.50 |
YC 3*240 | 402.88 |
YZ 4*0.75 | 2.45 |
YZ 4*1 | 3.12 |
YZ 4*1.5 | 4.41 |
YZ 4*2.5 | 6.75 |
YZ 4*4 | 10.72 |
YZ 4*6 | 15.42 |
YC 4*10 | 27.58 |
YC 4*16 | 39.70 |
YC 4*25 | 60.40 |
YC 4*35 | 82.91 |
YC 4*50 | 116.38 |
YC 4*70 | 159.19 |
YC 4*95 | 214.52 |
YC 4*120 | 266.23 |
YC 4*150 | 330.71 |
YC 4*185 | 406.99 |
YC 4*240 | 527.30 |
YZ 3*1.5+1 | 4.15 |
YZ 3*2.5+1.5 | 6.40 |
YZ 3*4+2.5 | 9.67 |
YZ 3*6+4 | 14.28 |
YC 3*10+6 | 25.89 |
YC 3*16+6 | 34.28 |
YC 3*25+10 | 52.52 |
YC 3*35+10 | 69.34 |
YC 3*50+16 | 98.05 |
YC 3*70+25 | 135.55 |
YC 3*95+35 | 182.40 |
YC 3*120+35 | 223.38 |
YC 3*150+50 | 282.08 |
YC 3*185+70 | 355.17 |
YC 3*240+95 | 457.82 |
YZ 3*1.5+2*1 | 4.69 |
YZ 3*2.5+2*1.5 | 7.21 |
YZ 3*4+2*2.5 | 11.19 |
YZ 3*6+2*4 | 16.81 |
YC 3*10+2*6 | 28.98 |
YC 3*16+2*6 | 38.19 |
YC 3*25+2*10 | 57.91 |
YC 3*35+2*10 | 73.80 |
YC 3*50+2*16 | 105.51 |
YC 3*70+2*25 | 145.79 |
YC 3*95+2*35 | 197.00 |
YC 3*120+2*35 | 235.43 |
YC 3*150+2*50 | 310.74 |
YC 3*185+2*50 | 369.28 |
YC 3*240+2*70 | 481.11 |
YC 3*16+1*10 | 37.83 |
YC 3*25+1*16 | 57.44 |
YC 3*35+1*16 | 75.57 |
YC 3*50+1*25 | 105.24 |
YC 3*70+1*35 | 146.92 |
YC 3*95+1*50 | 194.51 |
YC 3*120+1*50 | 234.22 |
YC 3*150+1*70 | 304.17 |
YC 3*185+1*95 | 373.50 |
YC 3*16+2*10 | 43.22 |
YC 3*25+2*16 | 67.80 |
YC 3*35+2*16 | 84.10 |
YC 3*50+2*25 | 121.24 |
YC 3*70+2*35 | 165.96 |
YC 3*95+2*50 | 221.66 |
YC 3*120+2*50 | 264.53 |
YH 10 | 6.13 |
YH 16 | 9.51 |
YH 25 | 14.14 |
YH 35 | 19.84 |
YH 50 | 27.52 |
YH 70 | 38.55 |
YH 95 | 50.63 |
YH 120 | 65.48 |
YH 150 | 82.69 |
YC 5*4 | 13.58 |
YC 5*6 | 19.54 |
YC 5*10 | 33.80 |
YC 5*16 | 48.62 |
YC 5*25 | 73.76 |
YC 5*35 | 102.42 |
YC 5*50 | 144.99 |
YC 5*70 | 198.77 |
YC 5*95 | 268.56 |
YC 5*120 | 338.98 |
YC 5*150 | 418.21 |
YC 5*185 | 518.80 |
YC 5*240 | 665.26 |
YZ 4*2.5+1.5 | 8.29 |
YZ 4*4+2.5 | 12.87 |
YZ 4*6+4 | 18.71 |
YC 4*10+6 | 32.92 |
YC 4*16+6 | 45.85 |
YC 4*25+10 | 70.36 |
YC 4*35+10 | 90.14 |
YC 4*50+16 | 129.52 |
YC 4*70+25 | 181.97 |
YC 4*95+35 | 236.89 |
YC 4*120+35 | 289.05 |
YC 4*150+50 | 361.98 |
YC 4*185+50 | 453.24 |
YC 4*240+70 | 567.58 |
YC 1*1.5 | 1.53 |
YC 1*2.5 | 2.16 |
YC 1*4 | 3.18 |
YC 1*6 | 4.43 |
YC 1*10 | 6.96 |
YC 1*16 | 9.95 |
YC 1*25 | 14.86 |
YC 1*35 | 20.48 |
YC 1*50 | 28.55 |
YC 1*70 | 39.02 |
YC 1*95 | 52.30 |
YC 1*120 | 66.00 |
YC 1*150 | 80.94 |
YC 1*185 | 100.18 |
YC 1*240 | 130.01 |
YC 1*300 | 163.26 |
YC 1*400 | 230.95 |
YR 5*1 | 4.19 |
YR 5*1.5 | 5.84 |
YR 5*2.5 | 8.95 |
YR 6*1 | 4.92 |
YR 6*1.5 | 7.24 |
YR 6*2.5 | 11.96 |
YR 6*6 | 24.90 |
YR 7*1 | 6.26 |
YR 7*1.5 | 8.98 |
YR 8*1 | 7.19 |
YR 8*1.5 | 10.79 |
YR 8*2.5 | 15.94 |
YR 8*6 | 32.97 |
YR 10*1 | 9.33 |
YR 10*1.5 | 12.70 |
YR 10*2.5 | 18.91 |
YR 12*0.75 | 8.59 |
YR 12*1 | 10.79 |
YR 12*1.5 | 14.14 |
YR 14*1 | 11.30 |
YR 14*1.5 | 15.79 |
YR 14*2.5 | 25.86 |
YR 19*2.5 | 35.49 |
YR 20*1 | 17.64 |
YR 24*1.5 | 27.61 |
YR 16*1 | 13.26 |
YR 18*1 | 15.30 |
KYZ 6*1 | 5.88 |
KYZ 7*1 | 6.63 |
YC 2×1.5 | 3.03 |
YC 2×2.5 | 4.44 |
YC 2×4 | 6.59 |
YC 2×6 | 9.21 |
YC 3×1.5 | 4.01 |
YC 3×2.5 | 5.95 |
YC 3×4 | 8.96 |
YC 3×6 | 12.62 |
YC 4×1.5 | 5.13 |
YC 4×2.5 | 7.62 |
YC 4×4 | 11.58 |
YC 4×6 | 16.46 |
YC 3×2.5+1*1.5 | 6.89 |
YC 3×4+1*2.5 | 10.51 |
YC 3×6+1*4 | 15.02 |
YC 3×2.5+2*1.5 | 8.34 |
YC 3×4+2*2.5 | 12.68 |
YC 3×6+2*4 | 18.28 |
YC 3*8 | 17.43 |
電機引接線價格表 元/米 | |
型號規格 | 單價 |
JBQ 1 | 0.98 |
JBQ 1.5 | 1.28 |
JBQ 2.5 | 2.10 |
JBQ 4 | 3.15 |
JBQ 6 | 4.63 |
JBQ 10 | 7.50 |
JBQ 16 | 11.40 |
JBQ 25 | 17.04 |
JBQ 35 | 22.99 |
JBQ 50 | 31.94 |
JBQ 70 | 42.37 |
JBQ 95 | 56.55 |
JBQ 120 | 77.05 |
JBQ 150 | 93.94 |
JBQ 185 | 118.84 |
JBQ 240 | 151.74 |